Фирмена разработка тип /технически параметри/
На тази страница ще добиете представа за техническите параметри на няколко типа стълбища и парапети, разработени и изпълнени от нас.
Покривните процеси които предлагаме са термично поцинковане или боядисване.
| Тип ламела LH750 | |
| Елемент | Материал |
| Горен профил | Кутия □ 50*20*2 мм |
| Долен профил | Кутия □50*20*2 мм |
| Основа на кола | ≠ 100*12 мм |
| Колове | ≠ 60*12 мм /височина до 1500 мм/ |
| Пълнеж | Кутия □40*10*1,5 мм /разтояние м/у ламелите 110 мм/ |
| Тип плътни ø SP 750 | |
| Елемент | Материал |
| Горен профил | Тръба ø 42,4 мм |
| Долен профил | Тръба ø 42,4 мм |
| Основа на кола | ≠ 100*12 мм |
| Колове | ≠ 60*12 мм /височина до 1500 мм/ |
| Пълнеж | Плътно ø 12 мм /разтояние м/у ламелите 112 мм/ |
| Тип Панел UNG S750 | |
| Елемент | Материал |
| Горен профил | Тръба ø 42,4 мм |
| Долен профил | KGW U 35*35*35*3 мм |
| Основа на кола | ≠ 100*12 мм |
| Колове | ≠ 60*12 мм /височина до 1500 мм/ |
| Пълнеж | стъкло |










